ارز | نرخ | تغییرات | زمان بروزرسانی |
---|---|---|---|
انس جهانی طلا | 153,859,050 تومان | 0.397% | ۲۶ دی ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۵۶:۳۹ |
انس جهانی نقره | 1,845,657 تومان | 0.397% | ۲۶ دی ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۵۶:۳۹ |
پوند برنز | 133,578 تومان | 0.397% | ۲۶ دی ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۵۶:۳۸ |
پوند برنج | 152,312 تومان | 0.397% | ۲۶ دی ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۵۶:۳۸ |
پوند روی | 85,034 تومان | 0.397% | ۲۶ دی ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۵۶:۳۸ |
پوند کبالت | 1,238,040 تومان | 0.397% | ۲۶ دی ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۵۶:۳۸ |
پوند قلع | 829,161 تومان | 0.397% | ۲۶ دی ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۵۶:۳۸ |
پوند نیکل | 721,566 تومان | 0.397% | ۲۶ دی ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۵۶:۳۸ |
پوند مس | 299,980 تومان | 0.397% | ۲۶ دی ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۵۶:۳۸ |
پوند آلومینیوم | 82,265 تومان | 0.397% | ۲۶ دی ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۵۶:۳۸ |
انس جهانی سرب | 78,436 تومان | 0.397% | ۲۶ دی ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۵۶:۳۸ |
انس جهانی پلاتینیوم | 72,571,950 تومان | 0.397% | ۲۶ دی ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۵۶:۳۸ |
انس جهانی پالادیوم | 99,206,100 تومان | 0.397% | ۲۶ دی ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۵۶:۳۸ |
انس جهانی ایریدیوم | 496,845,000 تومان | 0.397% | ۲۶ دی ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۵۶:۳۸ |
انس جهانی رودیوم | 342,090,000 تومان | 0.397% | ۲۶ دی ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۵۶:۳۸ |
انس جهانی روتنیوم | 61,087,500 تومان | 0.397% | ۲۶ دی ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۵۶:۳۸ |
نوسان
افزونه محصولات وابسته به نرخ ووکامرس