| ارز | نرخ | تغییرات | زمان بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| انس جهانی طلا | 296,289,650 تومان | 0.731% | ۱۵ بهمن ۱۴۰۴ ساعت ۰۰:۵۴:۲۷ |
| انس جهانی نقره | 3,554,221 تومان | 0.731% | ۱۵ بهمن ۱۴۰۴ ساعت ۰۰:۵۴:۲۶ |
| پوند برنز | 257,234 تومان | 0.731% | ۱۵ بهمن ۱۴۰۴ ساعت ۰۰:۵۴:۲۶ |
| پوند برنج | 293,310 تومان | 0.731% | ۱۵ بهمن ۱۴۰۴ ساعت ۰۰:۵۴:۲۶ |
| پوند روی | 163,751 تومان | 0.731% | ۱۵ بهمن ۱۴۰۴ ساعت ۰۰:۵۴:۲۶ |
| پوند کبالت | 2,384,120 تومان | 0.731% | ۱۵ بهمن ۱۴۰۴ ساعت ۰۰:۵۴:۲۶ |
| پوند قلع | 1,596,733 تومان | 0.731% | ۱۵ بهمن ۱۴۰۴ ساعت ۰۰:۵۴:۲۶ |
| پوند نیکل | 1,389,534 تومان | 0.731% | ۱۵ بهمن ۱۴۰۴ ساعت ۰۰:۵۴:۲۶ |
| پوند مس | 577,679 تومان | 0.731% | ۱۵ بهمن ۱۴۰۴ ساعت ۰۰:۵۴:۲۶ |
| پوند آلومینیوم | 158,419 تومان | 0.731% | ۱۵ بهمن ۱۴۰۴ ساعت ۰۰:۵۴:۲۶ |
| انس جهانی سرب | 151,047 تومان | 0.731% | ۱۵ بهمن ۱۴۰۴ ساعت ۰۰:۵۴:۲۶ |
| انس جهانی پلاتینیوم | 139,753,350 تومان | 0.731% | ۱۵ بهمن ۱۴۰۴ ساعت ۰۰:۵۴:۲۶ |
| انس جهانی پالادیوم | 191,043,300 تومان | 0.731% | ۱۵ بهمن ۱۴۰۴ ساعت ۰۰:۵۴:۲۶ |
| انس جهانی ایریدیوم | 956,785,000 تومان | 0.731% | ۱۵ بهمن ۱۴۰۴ ساعت ۰۰:۵۴:۲۶ |
| انس جهانی رودیوم | 658,770,000 تومان | 0.731% | ۱۵ بهمن ۱۴۰۴ ساعت ۰۰:۵۴:۲۶ |
| انس جهانی روتنیوم | 117,637,500 تومان | 0.731% | ۱۵ بهمن ۱۴۰۴ ساعت ۰۰:۵۴:۲۶ |
نوسان
افزونه محصولات وابسته به نرخ ووکامرس
