ارز | نرخ | تغییرات | زمان بروزرسانی |
---|---|---|---|
انس جهانی طلا | 199,383,950 تومان | 0.956% | ۱۰ شهریور ۱۴۰۴ ساعت ۱۲:۲۳:۳۲ |
انس جهانی نقره | 2,391,763 تومان | 0.956% | ۱۰ شهریور ۱۴۰۴ ساعت ۱۲:۲۳:۳۲ |
پوند برنز | 173,102 تومان | 0.956% | ۱۰ شهریور ۱۴۰۴ ساعت ۱۲:۲۳:۳۱ |
پوند برنج | 197,379 تومان | 0.956% | ۱۰ شهریور ۱۴۰۴ ساعت ۱۲:۲۳:۳۱ |
پوند روی | 110,194 تومان | 0.956% | ۱۰ شهریور ۱۴۰۴ ساعت ۱۲:۲۳:۳۲ |
پوند کبالت | 1,604,360 تومان | 0.956% | ۱۰ شهریور ۱۴۰۴ ساعت ۱۲:۲۳:۳۲ |
پوند قلع | 1,074,499 تومان | 0.956% | ۱۰ شهریور ۱۴۰۴ ساعت ۱۲:۲۳:۳۲ |
پوند نیکل | 935,067 تومان | 0.956% | ۱۰ شهریور ۱۴۰۴ ساعت ۱۲:۲۳:۳۲ |
پوند مس | 388,741 تومان | 0.956% | ۱۰ شهریور ۱۴۰۴ ساعت ۱۲:۲۳:۳۲ |
پوند آلومینیوم | 106,606 تومان | 0.956% | ۱۰ شهریور ۱۴۰۴ ساعت ۱۲:۲۳:۳۲ |
انس جهانی سرب | 101,645 تومان | 0.956% | ۱۰ شهریور ۱۴۰۴ ساعت ۱۲:۲۳:۳۲ |
انس جهانی پلاتینیوم | 94,045,050 تومان | 0.956% | ۱۰ شهریور ۱۴۰۴ ساعت ۱۲:۲۳:۳۲ |
انس جهانی پالادیوم | 128,559,900 تومان | 0.956% | ۱۰ شهریور ۱۴۰۴ ساعت ۱۲:۲۳:۳۲ |
انس جهانی ایریدیوم | 643,855,000 تومان | 0.956% | ۱۰ شهریور ۱۴۰۴ ساعت ۱۲:۲۳:۳۲ |
انس جهانی رودیوم | 443,310,000 تومان | 0.956% | ۱۰ شهریور ۱۴۰۴ ساعت ۱۲:۲۳:۳۲ |
انس جهانی روتنیوم | 79,162,500 تومان | 0.956% | ۱۰ شهریور ۱۴۰۴ ساعت ۱۲:۲۳:۳۲ |

نوسان
افزونه محصولات وابسته به نرخ ووکامرس