| ارز | نرخ | تغییرات | زمان بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| انس جهانی طلا | 510,974,500 تومان | 0.558% | ۷ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۵:۳۳:۵۷ |
| انس جهانی نقره | 6,129,530 تومان | 0.558% | ۷ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۵:۳۳:۵۷ |
| پوند برنز | 443,620 تومان | 0.558% | ۷ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۵:۳۳:۵۷ |
| پوند برنج | 505,835 تومان | 0.558% | ۷ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۵:۳۳:۵۷ |
| پوند روی | 282,402 تومان | 0.558% | ۷ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۵:۳۳:۵۷ |
| پوند کبالت | 4,111,600 تومان | 0.558% | ۷ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۵:۳۳:۵۷ |
| پوند قلع | 2,753,690 تومان | 0.558% | ۷ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۵:۳۳:۵۷ |
| پوند نیکل | 2,396,360 تومان | 0.558% | ۷ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۵:۳۳:۵۷ |
| پوند مس | 996,252 تومان | 0.558% | ۷ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۵:۳۳:۵۷ |
| پوند آلومینیوم | 273,205 تومان | 0.558% | ۷ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۵:۳۳:۵۷ |
| انس جهانی سرب | 260,492 تومان | 0.558% | ۷ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۵:۳۳:۵۷ |
| انس جهانی پلاتینیوم | 241,015,500 تومان | 0.558% | ۷ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۵:۳۳:۵۷ |
| انس جهانی پالادیوم | 329,469,000 تومان | 0.558% | ۷ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۵:۳۳:۵۷ |
| انس جهانی ایریدیوم | 1,650,050,000 تومان | 0.558% | ۷ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۵:۳۳:۵۷ |
| انس جهانی رودیوم | 1,136,100,000 تومان | 0.558% | ۷ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۵:۳۳:۵۷ |
| انس جهانی روتنیوم | 202,875,000 تومان | 0.558% | ۷ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۵:۳۳:۵۷ |
نوسان
افزونه محصولات وابسته به نرخ ووکامرس
