ارز | نرخ | تغییرات | زمان بروزرسانی |
---|---|---|---|
انس جهانی طلا | 160,565,000 تومان | 1.980% | ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ ساعت ۲۲:۱۱:۳۹ |
انس جهانی نقره | 1,926,100 تومان | 1.980% | ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ ساعت ۲۲:۱۱:۳۹ |
پوند برنز | 139,400 تومان | 1.980% | ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ ساعت ۲۲:۱۱:۳۹ |
پوند برنج | 158,950 تومان | 1.980% | ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ ساعت ۲۲:۱۱:۳۹ |
پوند روی | 88,740 تومان | 1.980% | ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ ساعت ۲۲:۱۱:۳۹ |
پوند کبالت | 1,292,000 تومان | 1.980% | ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ ساعت ۲۲:۱۱:۳۹ |
پوند قلع | 865,300 تومان | 1.980% | ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ ساعت ۲۲:۱۱:۳۹ |
پوند نیکل | 753,015 تومان | 1.980% | ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ ساعت ۲۲:۱۱:۳۹ |
پوند مس | 313,055 تومان | 1.980% | ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ ساعت ۲۲:۱۱:۳۹ |
پوند آلومینیوم | 85,850 تومان | 1.980% | ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ ساعت ۲۲:۱۱:۳۹ |
انس جهانی سرب | 81,855 تومان | 1.980% | ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ ساعت ۲۲:۱۱:۳۹ |
انس جهانی پلاتینیوم | 75,735,000 تومان | 1.980% | ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ ساعت ۲۲:۱۱:۳۹ |
انس جهانی پالادیوم | 103,530,000 تومان | 1.980% | ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ ساعت ۲۲:۱۱:۳۹ |
انس جهانی ایریدیوم | 518,500,000 تومان | 1.980% | ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ ساعت ۲۲:۱۱:۳۹ |
انس جهانی رودیوم | 357,000,000 تومان | 1.980% | ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ ساعت ۲۲:۱۱:۳۹ |
انس جهانی روتنیوم | 63,750,000 تومان | 1.980% | ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ ساعت ۲۲:۱۱:۳۹ |

نوسان
افزونه محصولات وابسته به نرخ ووکامرس