ارز | نرخ | تغییرات | زمان بروزرسانی |
---|---|---|---|
انس جهانی طلا | 173,315,750 تومان | 1.213% | ۱۰ تیر ۱۴۰۴ ساعت ۲۱:۵۲:۵۸ |
انس جهانی نقره | 2,079,055 تومان | 1.213% | ۱۰ تیر ۱۴۰۴ ساعت ۲۱:۵۲:۵۸ |
پوند برنز | 150,470 تومان | 1.213% | ۱۰ تیر ۱۴۰۴ ساعت ۲۱:۵۲:۵۷ |
پوند برنج | 171,573 تومان | 1.213% | ۱۰ تیر ۱۴۰۴ ساعت ۲۱:۵۲:۵۷ |
پوند روی | 95,787 تومان | 1.213% | ۱۰ تیر ۱۴۰۴ ساعت ۲۱:۵۲:۵۷ |
پوند کبالت | 1,394,600 تومان | 1.213% | ۱۰ تیر ۱۴۰۴ ساعت ۲۱:۵۲:۵۷ |
پوند قلع | 934,015 تومان | 1.213% | ۱۰ تیر ۱۴۰۴ ساعت ۲۱:۵۲:۵۷ |
پوند نیکل | 812,813 تومان | 1.213% | ۱۰ تیر ۱۴۰۴ ساعت ۲۱:۵۲:۵۷ |
پوند مس | 337,915 تومان | 1.213% | ۱۰ تیر ۱۴۰۴ ساعت ۲۱:۵۲:۵۷ |
پوند آلومینیوم | 92,668 تومان | 1.213% | ۱۰ تیر ۱۴۰۴ ساعت ۲۱:۵۲:۵۷ |
انس جهانی سرب | 88,355 تومان | 1.213% | ۱۰ تیر ۱۴۰۴ ساعت ۲۱:۵۲:۵۷ |
انس جهانی پلاتینیوم | 81,749,250 تومان | 1.213% | ۱۰ تیر ۱۴۰۴ ساعت ۲۱:۵۲:۵۸ |
انس جهانی پالادیوم | 111,751,500 تومان | 1.213% | ۱۰ تیر ۱۴۰۴ ساعت ۲۱:۵۲:۵۸ |
انس جهانی ایریدیوم | 559,675,000 تومان | 1.213% | ۱۰ تیر ۱۴۰۴ ساعت ۲۱:۵۲:۵۷ |
انس جهانی رودیوم | 385,350,000 تومان | 1.213% | ۱۰ تیر ۱۴۰۴ ساعت ۲۱:۵۲:۵۷ |
انس جهانی روتنیوم | 68,812,500 تومان | 1.213% | ۱۰ تیر ۱۴۰۴ ساعت ۲۱:۵۲:۵۷ |

نوسان
افزونه محصولات وابسته به نرخ ووکامرس