| ارز | نرخ | تغییرات | زمان بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| انس جهانی طلا | 202,784,150 تومان | 1.457% | ۳ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۱۳:۲۴:۴۴ |
| انس جهانی نقره | 2,432,551 تومان | 1.457% | ۳ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۱۳:۲۴:۴۴ |
| پوند برنز | 176,054 تومان | 1.457% | ۳ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۱۳:۲۴:۴۴ |
| پوند برنج | 200,745 تومان | 1.457% | ۳ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۱۳:۲۴:۴۴ |
| پوند روی | 112,073 تومان | 1.457% | ۳ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۱۳:۲۴:۴۴ |
| پوند کبالت | 1,631,720 تومان | 1.457% | ۳ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۱۳:۲۴:۴۴ |
| پوند قلع | 1,092,823 تومان | 1.457% | ۳ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۱۳:۲۴:۴۴ |
| پوند نیکل | 951,014 تومان | 1.457% | ۳ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۱۳:۲۴:۴۴ |
| پوند مس | 395,370 تومان | 1.457% | ۳ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۱۳:۲۴:۴۴ |
| پوند آلومینیوم | 108,424 تومان | 1.457% | ۳ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۱۳:۲۴:۴۴ |
| انس جهانی سرب | 103,378 تومان | 1.457% | ۳ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۱۳:۲۴:۴۴ |
| انس جهانی پلاتینیوم | 95,648,850 تومان | 1.457% | ۳ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۱۳:۲۴:۴۴ |
| انس جهانی پالادیوم | 130,752,300 تومان | 1.457% | ۳ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۱۳:۲۴:۴۴ |
| انس جهانی ایریدیوم | 654,835,000 تومان | 1.457% | ۳ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۱۳:۲۴:۴۴ |
| انس جهانی رودیوم | 450,870,000 تومان | 1.457% | ۳ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۱۳:۲۴:۴۴ |
| انس جهانی روتنیوم | 80,512,500 تومان | 1.457% | ۳ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۱۳:۲۴:۴۴ |
نوسان
افزونه محصولات وابسته به نرخ ووکامرس
