| ارز | نرخ | تغییرات | زمان بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| انس جهانی طلا | 445,756,775 تومان | 1.099% | ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۷:۴۲:۰۸ |
| انس جهانی نقره | 5,347,194 تومان | 1.099% | ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۷:۴۲:۰۸ |
| پوند برنز | 386,999 تومان | 1.099% | ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۷:۴۲:۰۸ |
| پوند برنج | 441,273 تومان | 1.099% | ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۷:۴۲:۰۸ |
| پوند روی | 246,358 تومان | 1.099% | ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۷:۴۲:۰۸ |
| پوند کبالت | 3,586,820 تومان | 1.099% | ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۷:۴۲:۰۸ |
| پوند قلع | 2,402,226 تومان | 1.099% | ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۷:۴۲:۰۸ |
| پوند نیکل | 2,090,503 تومان | 1.099% | ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۷:۴۲:۰۸ |
| پوند مس | 869,096 تومان | 1.099% | ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۷:۴۲:۰۸ |
| پوند آلومینیوم | 238,335 تومان | 1.099% | ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۷:۴۲:۰۸ |
| انس جهانی سرب | 227,244 تومان | 1.099% | ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۷:۴۲:۰۸ |
| انس جهانی پلاتینیوم | 210,253,725 تومان | 1.099% | ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۷:۴۲:۰۸ |
| انس جهانی پالادیوم | 287,417,550 تومان | 1.099% | ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۷:۴۲:۰۸ |
| انس جهانی ایریدیوم | 1,439,447,500 تومان | 1.099% | ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۷:۴۲:۰۸ |
| انس جهانی رودیوم | 991,095,000 تومان | 1.099% | ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۷:۴۲:۰۸ |
| انس جهانی روتنیوم | 176,981,250 تومان | 1.099% | ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۷:۴۲:۰۸ |
نوسان
افزونه محصولات وابسته به نرخ ووکامرس
