| ارز | نرخ | تغییرات | زمان بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| انس جهانی طلا | 511,333,410 تومان | 0.628% | ۷ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۴:۲۶:۳۸ |
| انس جهانی نقره | 6,133,835 تومان | 0.628% | ۷ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۴:۲۶:۳۸ |
| پوند برنز | 443,932 تومان | 0.628% | ۷ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۴:۲۶:۳۷ |
| پوند برنج | 506,190 تومان | 0.628% | ۷ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۴:۲۶:۳۷ |
| پوند روی | 282,600 تومان | 0.628% | ۷ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۴:۲۶:۳۸ |
| پوند کبالت | 4,114,488 تومان | 0.628% | ۷ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۴:۲۶:۳۸ |
| پوند قلع | 2,755,624 تومان | 0.628% | ۷ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۴:۲۶:۳۸ |
| پوند نیکل | 2,398,043 تومان | 0.628% | ۷ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۴:۲۶:۳۸ |
| پوند مس | 996,951 تومان | 0.628% | ۷ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۴:۲۶:۳۸ |
| پوند آلومینیوم | 273,397 تومان | 0.628% | ۷ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۴:۲۶:۳۸ |
| انس جهانی سرب | 260,674 تومان | 0.628% | ۷ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۴:۲۶:۳۸ |
| انس جهانی پلاتینیوم | 241,184,790 تومان | 0.628% | ۷ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۴:۲۶:۳۸ |
| انس جهانی پالادیوم | 329,700,420 تومان | 0.628% | ۷ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۴:۲۶:۳۸ |
| انس جهانی ایریدیوم | 1,651,209,000 تومان | 0.628% | ۷ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۴:۲۶:۳۸ |
| انس جهانی رودیوم | 1,136,898,000 تومان | 0.628% | ۷ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۴:۲۶:۳۸ |
| انس جهانی روتنیوم | 203,017,500 تومان | 0.628% | ۷ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۴:۲۶:۳۸ |
نوسان
افزونه محصولات وابسته به نرخ ووکامرس
