ارز | نرخ | تغییرات | زمان بروزرسانی |
---|---|---|---|
انس جهانی طلا | 175,488,100 تومان | 0.268% | ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۸:۳۰:۵۸ |
انس جهانی نقره | 2,105,114 تومان | 0.268% | ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۸:۳۰:۵۸ |
پوند برنز | 152,356 تومان | 0.268% | ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۸:۳۰:۵۷ |
پوند برنج | 173,723 تومان | 0.268% | ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۸:۳۰:۵۷ |
پوند روی | 96,988 تومان | 0.268% | ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۸:۳۰:۵۷ |
پوند کبالت | 1,412,080 تومان | 0.268% | ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۸:۳۰:۵۷ |
پوند قلع | 945,722 تومان | 0.268% | ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۸:۳۰:۵۷ |
پوند نیکل | 823,001 تومان | 0.268% | ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۸:۳۰:۵۷ |
پوند مس | 342,151 تومان | 0.268% | ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۸:۳۰:۵۷ |
پوند آلومینیوم | 93,829 تومان | 0.268% | ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۸:۳۰:۵۷ |
انس جهانی سرب | 89,463 تومان | 0.268% | ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۸:۳۰:۵۷ |
انس جهانی پلاتینیوم | 82,773,900 تومان | 0.268% | ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۸:۳۰:۵۸ |
انس جهانی پالادیوم | 113,152,200 تومان | 0.268% | ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۸:۳۰:۵۸ |
انس جهانی ایریدیوم | 566,690,000 تومان | 0.268% | ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۸:۳۰:۵۷ |
انس جهانی رودیوم | 390,180,000 تومان | 0.268% | ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۸:۳۰:۵۷ |
انس جهانی روتنیوم | 69,675,000 تومان | 0.268% | ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۸:۳۰:۵۷ |

نوسان
افزونه محصولات وابسته به نرخ ووکامرس