ارز | نرخ | تغییرات | زمان بروزرسانی |
---|---|---|---|
انس جهانی طلا | 162,454,000 تومان | 0.321% | ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ ساعت ۱۵:۴۰:۰۹ |
انس جهانی نقره | 1,948,760 تومان | 0.321% | ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ ساعت ۱۵:۴۰:۰۹ |
پوند برنز | 141,040 تومان | 0.321% | ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ ساعت ۱۵:۴۰:۰۹ |
پوند برنج | 160,820 تومان | 0.321% | ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ ساعت ۱۵:۴۰:۰۹ |
پوند روی | 89,784 تومان | 0.321% | ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ ساعت ۱۵:۴۰:۰۹ |
پوند کبالت | 1,307,200 تومان | 0.321% | ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ ساعت ۱۵:۴۰:۰۹ |
پوند قلع | 875,480 تومان | 0.321% | ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ ساعت ۱۵:۴۰:۰۹ |
پوند نیکل | 761,874 تومان | 0.321% | ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ ساعت ۱۵:۴۰:۰۹ |
پوند مس | 316,738 تومان | 0.321% | ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ ساعت ۱۵:۴۰:۰۹ |
پوند آلومینیوم | 86,860 تومان | 0.321% | ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ ساعت ۱۵:۴۰:۰۹ |
انس جهانی سرب | 82,818 تومان | 0.321% | ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ ساعت ۱۵:۴۰:۰۹ |
انس جهانی پلاتینیوم | 76,626,000 تومان | 0.321% | ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ ساعت ۱۵:۴۰:۰۹ |
انس جهانی پالادیوم | 104,748,000 تومان | 0.321% | ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ ساعت ۱۵:۴۰:۰۹ |
انس جهانی ایریدیوم | 524,600,000 تومان | 0.321% | ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ ساعت ۱۵:۴۰:۰۹ |
انس جهانی رودیوم | 361,200,000 تومان | 0.321% | ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ ساعت ۱۵:۴۰:۰۹ |
انس جهانی روتنیوم | 64,500,000 تومان | 0.321% | ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ ساعت ۱۵:۴۰:۰۹ |

نوسان
افزونه محصولات وابسته به نرخ ووکامرس