| ارز | نرخ | تغییرات | زمان بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| انس جهانی طلا | 361,176,800 تومان | 1.905% | ۶ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۶:۵۶:۴۳ |
| انس جهانی نقره | 4,332,592 تومان | 1.905% | ۶ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۶:۵۶:۴۳ |
| پوند برنز | 313,568 تومان | 1.905% | ۶ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۶:۵۶:۴۳ |
| پوند برنج | 357,544 تومان | 1.905% | ۶ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۶:۵۶:۴۳ |
| پوند روی | 199,613 تومان | 1.905% | ۶ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۶:۵۶:۴۳ |
| پوند کبالت | 2,906,240 تومان | 1.905% | ۶ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۶:۵۶:۴۳ |
| پوند قلع | 1,946,416 تومان | 1.905% | ۶ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۶:۵۶:۴۳ |
| پوند نیکل | 1,693,841 تومان | 1.905% | ۶ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۶:۵۶:۴۳ |
| پوند مس | 704,190 تومان | 1.905% | ۶ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۶:۵۶:۴۳ |
| پوند آلومینیوم | 193,112 تومان | 1.905% | ۶ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۶:۵۶:۴۳ |
| انس جهانی سرب | 184,126 تومان | 1.905% | ۶ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۶:۵۶:۴۳ |
| انس جهانی پلاتینیوم | 170,359,200 تومان | 1.905% | ۶ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۶:۵۶:۴۳ |
| انس جهانی پالادیوم | 232,881,600 تومان | 1.905% | ۶ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۶:۵۶:۴۳ |
| انس جهانی ایریدیوم | 1,166,320,000 تومان | 1.905% | ۶ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۶:۵۶:۴۳ |
| انس جهانی رودیوم | 803,040,000 تومان | 1.905% | ۶ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۶:۵۶:۴۳ |
| انس جهانی روتنیوم | 143,400,000 تومان | 1.905% | ۶ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۶:۵۶:۴۳ |
نوسان
افزونه محصولات وابسته به نرخ ووکامرس
