ارز | نرخ | تغییرات | زمان بروزرسانی |
---|---|---|---|
انس جهانی طلا | 95,205,600 تومان | 0.158% | ۱۱ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۳۵:۳۷ |
انس جهانی نقره | 1,142,064 تومان | 0.158% | ۱۱ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۳۵:۳۷ |
پوند برنز | 82,656 تومان | 0.158% | ۱۱ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۳۵:۳۶ |
پوند برنج | 94,248 تومان | 0.158% | ۱۱ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۳۵:۳۶ |
پوند روی | 52,618 تومان | 0.158% | ۱۱ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۳۵:۳۶ |
پوند کبالت | 766,080 تومان | 0.158% | ۱۱ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۳۵:۳۶ |
پوند قلع | 513,072 تومان | 0.158% | ۱۱ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۳۵:۳۷ |
پوند نیکل | 446,494 تومان | 0.158% | ۱۱ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۳۵:۳۷ |
پوند مس | 185,623 تومان | 0.158% | ۱۱ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۳۵:۳۷ |
پوند آلومینیوم | 50,904 تومان | 0.158% | ۱۱ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۳۵:۳۷ |
انس جهانی سرب | 48,535 تومان | 0.158% | ۱۱ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۳۵:۳۷ |
انس جهانی پلاتینیوم | 44,906,400 تومان | 0.158% | ۱۱ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۳۵:۳۷ |
انس جهانی پالادیوم | 61,387,200 تومان | 0.158% | ۱۱ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۳۵:۳۷ |
انس جهانی ایریدیوم | 307,440,000 تومان | 0.158% | ۱۱ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۳۵:۳۷ |
انس جهانی رودیوم | 211,680,000 تومان | 0.158% | ۱۱ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۳۵:۳۷ |
انس جهانی روتنیوم | 37,800,000 تومان | 0.158% | ۱۱ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۳۵:۳۷ |

نوسان
افزونه محصولات وابسته به نرخ ووکامرس