ارز | نرخ | تغییرات | زمان بروزرسانی |
---|---|---|---|
انس جهانی طلا | 160,376,100 تومان | 4.268% | ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ ساعت ۲۳:۰۹:۲۶ |
انس جهانی نقره | 1,923,834 تومان | 4.268% | ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ ساعت ۲۳:۰۹:۲۶ |
پوند برنز | 139,236 تومان | 4.268% | ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ ساعت ۲۳:۰۹:۲۶ |
پوند برنج | 158,763 تومان | 4.268% | ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ ساعت ۲۳:۰۹:۲۶ |
پوند روی | 88,636 تومان | 4.268% | ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ ساعت ۲۳:۰۹:۲۶ |
پوند کبالت | 1,290,480 تومان | 4.268% | ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ ساعت ۲۳:۰۹:۲۶ |
پوند قلع | 864,282 تومان | 4.268% | ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ ساعت ۲۳:۰۹:۲۶ |
پوند نیکل | 752,129 تومان | 4.268% | ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ ساعت ۲۳:۰۹:۲۶ |
پوند مس | 312,687 تومان | 4.268% | ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ ساعت ۲۳:۰۹:۲۶ |
پوند آلومینیوم | 85,749 تومان | 4.268% | ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ ساعت ۲۳:۰۹:۲۶ |
انس جهانی سرب | 81,759 تومان | 4.268% | ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ ساعت ۲۳:۰۹:۲۶ |
انس جهانی پلاتینیوم | 75,645,900 تومان | 4.268% | ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ ساعت ۲۳:۰۹:۲۶ |
انس جهانی پالادیوم | 103,408,200 تومان | 4.268% | ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ ساعت ۲۳:۰۹:۲۶ |
انس جهانی ایریدیوم | 517,890,000 تومان | 4.268% | ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ ساعت ۲۳:۰۹:۲۶ |
انس جهانی رودیوم | 356,580,000 تومان | 4.268% | ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ ساعت ۲۳:۰۹:۲۶ |
انس جهانی روتنیوم | 63,675,000 تومان | 4.268% | ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ ساعت ۲۳:۰۹:۲۶ |

نوسان
افزونه محصولات وابسته به نرخ ووکامرس