| ارز | نرخ | تغییرات | زمان بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| انس جهانی طلا | 205,050,950 تومان | 0.778% | ۱ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۱۹:۲۵:۲۵ |
| انس جهانی نقره | 2,459,743 تومان | 0.778% | ۱ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۱۹:۲۵:۲۵ |
| پوند برنز | 178,022 تومان | 0.778% | ۱ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۱۹:۲۵:۲۵ |
| پوند برنج | 202,989 تومان | 0.778% | ۱ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۱۹:۲۵:۲۵ |
| پوند روی | 113,326 تومان | 0.778% | ۱ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۱۹:۲۵:۲۵ |
| پوند کبالت | 1,649,960 تومان | 0.778% | ۱ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۱۹:۲۵:۲۵ |
| پوند قلع | 1,105,039 تومان | 0.778% | ۱ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۱۹:۲۵:۲۵ |
| پوند نیکل | 961,644 تومان | 0.778% | ۱ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۱۹:۲۵:۲۵ |
| پوند مس | 399,790 تومان | 0.778% | ۱ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۱۹:۲۵:۲۵ |
| پوند آلومینیوم | 109,636 تومان | 0.778% | ۱ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۱۹:۲۵:۲۵ |
| انس جهانی سرب | 104,534 تومان | 0.778% | ۱ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۱۹:۲۵:۲۵ |
| انس جهانی پلاتینیوم | 96,718,050 تومان | 0.778% | ۱ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۱۹:۲۵:۲۵ |
| انس جهانی پالادیوم | 132,213,900 تومان | 0.778% | ۱ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۱۹:۲۵:۲۵ |
| انس جهانی ایریدیوم | 662,155,000 تومان | 0.778% | ۱ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۱۹:۲۵:۲۵ |
| انس جهانی رودیوم | 455,910,000 تومان | 0.778% | ۱ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۱۹:۲۵:۲۵ |
| انس جهانی روتنیوم | 81,412,500 تومان | 0.778% | ۱ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۱۹:۲۵:۲۵ |
نوسان
افزونه محصولات وابسته به نرخ ووکامرس
