ارز | نرخ | تغییرات | زمان بروزرسانی |
---|---|---|---|
انس جهانی طلا | 154,425,750 تومان | 0.168% | ۲۵ دی ۱۴۰۳ ساعت ۲۳:۴۷:۱۵ |
انس جهانی نقره | 1,852,455 تومان | 0.168% | ۲۵ دی ۱۴۰۳ ساعت ۲۳:۴۷:۱۵ |
پوند برنز | 134,070 تومان | 0.168% | ۲۵ دی ۱۴۰۳ ساعت ۲۳:۴۷:۱۴ |
پوند برنج | 152,873 تومان | 0.168% | ۲۵ دی ۱۴۰۳ ساعت ۲۳:۴۷:۱۴ |
پوند روی | 85,347 تومان | 0.168% | ۲۵ دی ۱۴۰۳ ساعت ۲۳:۴۷:۱۴ |
پوند کبالت | 1,242,600 تومان | 0.168% | ۲۵ دی ۱۴۰۳ ساعت ۲۳:۴۷:۱۴ |
پوند قلع | 832,215 تومان | 0.168% | ۲۵ دی ۱۴۰۳ ساعت ۲۳:۴۷:۱۴ |
پوند نیکل | 724,223 تومان | 0.168% | ۲۵ دی ۱۴۰۳ ساعت ۲۳:۴۷:۱۴ |
پوند مس | 301,085 تومان | 0.168% | ۲۵ دی ۱۴۰۳ ساعت ۲۳:۴۷:۱۴ |
پوند آلومینیوم | 82,568 تومان | 0.168% | ۲۵ دی ۱۴۰۳ ساعت ۲۳:۴۷:۱۵ |
انس جهانی سرب | 78,725 تومان | 0.168% | ۲۵ دی ۱۴۰۳ ساعت ۲۳:۴۷:۱۵ |
انس جهانی پلاتینیوم | 72,839,250 تومان | 0.168% | ۲۵ دی ۱۴۰۳ ساعت ۲۳:۴۷:۱۵ |
انس جهانی پالادیوم | 99,571,500 تومان | 0.168% | ۲۵ دی ۱۴۰۳ ساعت ۲۳:۴۷:۱۵ |
انس جهانی ایریدیوم | 498,675,000 تومان | 0.168% | ۲۵ دی ۱۴۰۳ ساعت ۲۳:۴۷:۱۵ |
انس جهانی رودیوم | 343,350,000 تومان | 0.168% | ۲۵ دی ۱۴۰۳ ساعت ۲۳:۴۷:۱۵ |
انس جهانی روتنیوم | 61,312,500 تومان | 0.168% | ۲۵ دی ۱۴۰۳ ساعت ۲۳:۴۷:۱۵ |
نوسان
افزونه محصولات وابسته به نرخ ووکامرس