| ارز | نرخ | تغییرات | زمان بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| انس جهانی طلا | 314,329,600 تومان | 0.757% | ۷ اسفند ۱۴۰۴ ساعت ۲۳:۰۷:۳۷ |
| انس جهانی نقره | 3,770,624 تومان | 0.757% | ۷ اسفند ۱۴۰۴ ساعت ۲۳:۰۷:۳۷ |
| پوند برنز | 272,896 تومان | 0.757% | ۷ اسفند ۱۴۰۴ ساعت ۲۳:۰۷:۳۷ |
| پوند برنج | 311,168 تومان | 0.757% | ۷ اسفند ۱۴۰۴ ساعت ۲۳:۰۷:۳۶ |
| پوند روی | 173,722 تومان | 0.757% | ۷ اسفند ۱۴۰۴ ساعت ۲۳:۰۷:۳۷ |
| پوند کبالت | 2,529,280 تومان | 0.757% | ۷ اسفند ۱۴۰۴ ساعت ۲۳:۰۷:۳۷ |
| پوند قلع | 1,693,952 تومان | 0.757% | ۷ اسفند ۱۴۰۴ ساعت ۲۳:۰۷:۳۷ |
| پوند نیکل | 1,474,138 تومان | 0.757% | ۷ اسفند ۱۴۰۴ ساعت ۲۳:۰۷:۳۷ |
| پوند مس | 612,851 تومان | 0.757% | ۷ اسفند ۱۴۰۴ ساعت ۲۳:۰۷:۳۷ |
| پوند آلومینیوم | 168,064 تومان | 0.757% | ۷ اسفند ۱۴۰۴ ساعت ۲۳:۰۷:۳۷ |
| انس جهانی سرب | 160,243 تومان | 0.757% | ۷ اسفند ۱۴۰۴ ساعت ۲۳:۰۷:۳۷ |
| انس جهانی پلاتینیوم | 148,262,400 تومان | 0.757% | ۷ اسفند ۱۴۰۴ ساعت ۲۳:۰۷:۳۷ |
| انس جهانی پالادیوم | 202,675,200 تومان | 0.757% | ۷ اسفند ۱۴۰۴ ساعت ۲۳:۰۷:۳۷ |
| انس جهانی ایریدیوم | 1,015,040,000 تومان | 0.757% | ۷ اسفند ۱۴۰۴ ساعت ۲۳:۰۷:۳۷ |
| انس جهانی رودیوم | 698,880,000 تومان | 0.757% | ۷ اسفند ۱۴۰۴ ساعت ۲۳:۰۷:۳۷ |
| انس جهانی روتنیوم | 124,800,000 تومان | 0.757% | ۷ اسفند ۱۴۰۴ ساعت ۲۳:۰۷:۳۷ |
نوسان
افزونه محصولات وابسته به نرخ ووکامرس
